|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Navigieren mit OSM auf Garmin GPS Geräten — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationsgeräte von Garmin können entsprechend aufbereitete Open Street Map Karten direkt verarbeiten. Der Benutzer muss nur eine Datei namens "gmapsupp.img" herunterladen, diese auf eine SD-Speicherkarte in das Verzeichnis "\Garmin" kopieren und sie in sein Nüvi stecken. Nach dem Einschalten erkennen auch alle Oregon, Colorado, Montana, Dakota und eTrex die Karte automatisch. Einfacher geht ein gratis Kartenupdate wohl kaum, schneller und aktueller schon gar nicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Von Haus zu Haus mit OSM auf Garmin Nüvi — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich benutze für die Straßennavigation optimierte OSM Karten auf den Garmin Nüvi 53 LMT und 1440 LT, gespeichert auf 8GB Micro-SD Karten. Zieleingabe: Land, Stadt, Straße, Hausnummer oder Kreuzung / POI / Koordinaten / Rettung oder Hilfe / Tippen auf die Karte, Favoriten, letzte Ziele. Das Routing funktioniert sehr gut. Die TTS Ansagen mit Straßennamen sind gut verständlich. Die Stauumfahrung und installierte POI Warnungen funktionieren einwandfrei. Höchstgeschwindigkeiten und Fahrspurassistenten werden nicht angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— TTS Ansagen editieren — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei älteren Garmin Modellen, wie den Nüvi 1440 oder 1200, sind die TTS Ansagen teilweise nervig. Zum Editieren der Ansagen eignet sich dieser kostenlose TTSVoiceEditor. Ich habe u.a. auf den Positionen 232 bis 236 die Artikel entfernt. Nun kommt "Steffi" außerorts nicht mehr durcheinander, wenn in die Gasse, den Weg, das Feld, die B248 oder Am Brink abzubiegen ist. Ansage nun: Links abbiegen in Schützenallee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Änderungen die ich bislang vorgenommen habe: 325-in den Kreisverkehr einfahren / 322-der Fahrspur folgen / 323-der Fahrspur folgen / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabdeckung im Vergleich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||